Cuentas (estas tasas estarán vigentes del 11/05/09 al 11/11/09)
| Tipo de cuenta | Tasa | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) | Requisito |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito (CD) | |||
| CD de 1-5 meses | 0.90% | 0.90% | $1000 mínimo |
| CD de 6-12 meses | 1.00% | 1.00% | $1000 mínimo |
| CD Especial 7 meses | 1.14% | 1.15% | $1000 mínimo |
| CD Especial 9 meses | 1.34% | 1.35% | $1000 mínimo |
| CD de 13-17 meses | 1.49% | 1.50% | $1000 mínimo |
| CD Especial 15 meses | 1.89% | 1.90% | $1000 mínimo |
| CD de 18-24 meses | 1.89% | 1.90% | $1000 mínimo |
| CD Especial 25 meses | 2.23% | 2.25% | $1000 mínimo |
| CD de 25-30 meses | 2.08% | 2.10% | $1000 mínimo |
| CD Especial 39 meses | 2.77% | 2.80% | $1000 mínimo |
| CD de 31-41 meses | 2.36% | 2.38% | $1000 mínimo |
| CD de 42-48 meses | 2.67% | 2.70% | $1000 mínimo |
| CD de 49-60 meses | 3.01% | 3.05% | $1000 mínimo |
| CD de 30 meses hacia arriba | 2.48% | 2.50% | $1000 mínimo |
| CD para añadir 12 meses | 1.64% | 1.65% | $500 mínimo |
| CD Jumbo de 7 meses | 1.34% | 1.35% | $100,000 mínimo |
| CD Jumbo de 15 meses | 2.08% | 2.10% | $100,000 mínimo |
| CD Jumbo de 25 meses | 2.43% | 2.45% | $100,000 mínimo |
| CD Jumbo de 39 meses | 2.97% | 3.00% | $100,000 mínimo |
| Cuentas Money Market | |||
| Fondos de familia | 0.60% | 0.60% | $1000 mínimo |
| Money Market Tradicional | 0.60% | 0.60% | $1000 mínimo |
| Money Market Premier | 0.85% | 0.85% | $25,000-$49,999 |
| 1.10% | 1.10% | $50,000-$99,999 | |
| 1.60% | 1.61% | $100,000+ | |
| Cuentas de Ahorros | |||
| Ahorros variables de miembros | 0.50% | 0.50% | $50.00 mínimo |
| Ahorros de acciones | 0.00% | 0.00% | $0-$49.99 |
| Ahorros de acciones | 0.25% | 0.25% | $50.00 mínimo |
| Ahorros HSA | 1.50% | 1.51% | |
| Revisión HSA/ Giro de acciones | 0.10% | 0.10% | |
| Ahorros de niños KIRBY® | 0.50% | 0.50% | $5.00 mínimo |
| Ahorros de adolescentes U.B.U. | 0.50% | 0.50% | $5.00 mínimo |
| Ahorros IRA | 0.60% | 0.60% | $50.00 mínimo |
| Giros de acciones | 0.10% | 0.10% | |
| Club Holiday | 0.50% | 0.50% | |
|
Todos los ahorros se expresan en "APY" (Porcentaje de Rendimiento Anual) y puede cambiar en cualquier
momento. Todos los dividendos son calculados sobre el saldo diario promedio y publicado cada cuatro meses. Los dividendos se empezaran a acumular el día que usted ponga los elementos que no son en efectivo en su cuenta. Se puede poner una sanción por el retiro temprano de CDs. Los retiros de los ahorros de la cuenta pueden reducir el APY. |
|||





